海域環境調査結果
阪南2区整備事業に係る環境調査(海域環境調査)の結果
月次報告書にリンクします。各月の調査内容は、次の○印のとおりです。
ご覧になりたい月をクリックしてください。調査地点はこちらをご覧ください。
| 水質調査 | 底質調査 ・一般項目 ・健康項目等 |
ダイオキシン 類調査 (水質・底質) |
水生生物 調査 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般項目 | 健康項目等 | |||||
| 定点監視 | 補助監視 | |||||
| 令和6年1月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年12月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年11月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和5年10月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年9月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年8月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 令和5年7月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年6月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年5月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和5年4月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年3月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和5年2月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 令和5年1月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年12月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年11月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和4年10月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年9月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年8月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 令和4年7月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年6月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 令和4年5月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 令和4年4月 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
